云主机参数配置表
| 类别 | 凌云主机I | 凌云主机II | 凌云主机III | 凌云主机IV | 凌云主机V | 凌云主机VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 志强E5620 双核 | 志强E5620 双核 | 志强E5620 双核 | 志强E5620 四核 | 志强E5620 四核 | 志强E5620 八核 |
| 硬盘空间 | C盘20G+80G可用 | C盘20G+140G可用 | C盘20G+230G可用 | C盘20G+300G可用 | C盘20G+430G可用 | C盘20G+480G可用 |
| 内存 | 1.5G | 2G | 3G | 4G | 7G | 10G |
| 带宽资源 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 |
| 价格/月付 | 280元 | 360元 | 460元 | 570元 | 830元 | 1200元 |
| 价格/年付 | 2800元 | 3600元 | 4600元 | 5700元 | 8300元 | 12000元 |
